Hilfe
Green-IT/ Energiesparende EDV-Konzepte: Gut für die Umwelt und gut für den Geldbeutel
Das große Einsparpotenzial läßt sich an einem typischen Beispiel verdeutlichen - einem kleinen Büro mit drei Arbeitsplätzen und einem Server und zwei Laser-Druckern:
| Verbraucher | Anzahl | Leistung | Betriebszeit/ Tag | Betriebszeit/ Jahr | kWh/ Jahr |
| Handelsüblicher PC; Leistungsaufnahme ca. 100W | 3 | 300 W | 10 h | 2500 h | 750 kWh |
| Monitor (19" CRT/ Röhrenmonitor: ca. 150W) | 3 | 450 W | 10 h | 2500 h | 1125 kWh |
| Server; Leistungsaufnahme durchschnittlich 200W | 1 | 200 W | 24 h | 8760 h | 1752 kWh |
| Laserdrucker (Stand-by: Leistungsaufnahme: ca. 12W | 2 | 24 W | 24 h | 8760 h | 210 kWh |
| Summe: | 3837 kWh | ||||
| Kosten: (Basis: 0,14€/ kWh) | 537 €/Jahr |

